武汉纺织大学电子电气 学院2025年硕士研究生调剂招生复试成绩公示
作者:马玉奎
时间:2025-04-13
点击量:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周丙茹 | 104335100402395 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 335 | 81.18 | 74.09 |
|
2 | 吴润康 | 107005410416362 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 296 | 81.53 | 70.37 |
|
3 | 苏雪寒 | 116605204002044 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 293 | 80.96 | 69.78 |
|
4 | 黄释怡 | 144305073000145 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 282 | 81.34 | 68.87 |
|
5 | 姚雯 | 105325410901316 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 291 | 74.82 | 66.51 |
|
6 | 王雨森 | 102885500011674 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 283 | 75.20 | 65.90 |
|
7 | 王宗鼎 | 104335100402255 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 288 | 69.66 | 63.63 |
|
8 | 张继友 | 102145230300716 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 307 | 61.12 | 61.26 |
|
9 | 戚文俊 | 102125077406501 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 334 | 50.36 | 58.58 |
|
10 | 庞铖颖 | 102915210604845 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 364 |
|
| 缺考 |
11 | 孟立 | 104035085800175 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 338 |
|
| 缺考 |
12 | 魏建权 | 107015370209378 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 331 |
|
| 缺考 |
13 | 胡耀中 | 107015324407548 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 314 |
|
| 缺考 |