武汉纺织大学电子与电气工程学院2025年硕士研究生调剂招生复试成绩公示
作者:马玉奎
时间:2025-04-11
点击量:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取专业 | 录取专业代码 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104975400337276 | 卫倩怡 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 358 | 84.40 | 78.00 |
|
2 | 102805250012343 | 郭璞 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 337 | 86.52 | 76.96 |
|
3 | 104975200334097 | 范庆元 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 327 | 85.06 | 75.23 |
|
4 | 102805250012342 | 李羽菲 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 336 | 82.82 | 75.01 |
|
5 | 102875210412650 | 李冉冉 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 341 | 81.46 | 74.83 |
|
6 | 106355321026279 | 陈定文 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 345 | 79.96 | 74.48 |
|
7 | 105365430506198 | 王磊 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 332 | 82.52 | 74.46 |
|
8 | 105045107907540 | 熊依岚 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 340 | 80.86 | 74.43 |
|
9 | 103045213004027 | 沈伟汉 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 339 | 80.22 | 74.01 |
|
10 | 105935423209396 | 廖宇豪 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 331 | 81.75 | 73.98 |
|
11 | 105745000006108 | 黎骏 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 342 | 79.36 | 73.88 |
|
12 | 102865422217530 | 廖飞 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 330 | 81.60 | 73.80 |
|
13 | 106135085402095 | 陆文静 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 321 | 82.88 | 73.54 |
|
14 | 106175201001246 | 黄燕 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 342 | 78.54 | 73.47 |
|
15 | 104865212004136 | 柯泽雨 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 357 | 75.44 | 73.42 |
|
16 | 107005410413098 | 辛昱龙 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 333 | 79.64 | 73.12 |
|
17 | 102935210110961 | 宋高彤 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 356 | 75.02 | 73.11 |
|
18 | 104915320210248 | 刘恩硕 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 336 | 78.44 | 72.82 |
|
19 | 104885421201163 | 沈晓同 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 356 | 73.56 | 72.38 |
|
20 | 104915320210282 | 户川东 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 334 | 77.64 | 72.22 |
|
21 | 106175201001247 | 张亚林 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 321 | 79.60 | 71.90 |
|
22 | 116645141153160 | 杨宽宽 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 312 | 80.36 | 71.38 |
|
23 | 104035085401274 | 胡科豪 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 317 | 78.10 | 70.75 |
|
24 | 105005341203934 | 赵有桦 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 367 | 68.06 | 70.73 |
|
25 | 106175201000900 | 武宇航 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 326 | 75.26 | 70.23 |
|
26 | 106175201002294 | 刘军 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 321 | 75.74 | 69.97 |
|
27 | 104915120401852 | 宣万中 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 318 | 75.47 | 69.53 |
|
28 | 104635410071839 | 邢晓天 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 330 | 72.76 | 69.38 |
|
29 | 107105418011558 | 游玉华 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 358 | 66.88 | 69.24 |
|
30 | 116645142223932 | 吴家鹏 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 310 | 73.00 | 67.50 |
|
31 | 105335423712177 | 谭锦泽 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 325 | 53.40 | 59.20 |
|
32 | 104875000101245 | 皮宇飞 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 352 | 34.32 | 52.36 |
|
33 | 106995611210807 | 朱畇戈 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 314 | 36.30 | 49.55 |
|
34 | 105335421612734 | 王昊宇 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 390 |
|
| 缺考 |
35 | 104975400348582 | 黄运胜 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 373 |
|
| 缺考 |
36 | 104975400348475 | 周钇丞 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 366 |
|
| 缺考 |
37 | 107105420911594 | 邹文镇 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 356 |
|
| 缺考 |
38 | 105365410206347 | 任亚鑫 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 348 |
|
| 缺考 |
39 | 105045107907537 | 余雄 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 344 |
|
| 缺考 |
40 | 105595210005656 | 杨凯迪 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 341 |
|
| 缺考 |
41 | 104915120202322 | 黄淞 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 340 |
|
| 缺考 |
42 | 105115012211008 | 朱鑫岚 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 339 |
|
| 缺考 |
43 | 102935210510550 | 左舒雅 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 338 |
|
| 缺考 |
44 | 102855210003187 | 王亚辰 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 337 |
|
| 缺考 |
45 | 102935210211145 | 夏永东 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 336 |
|
| 缺考 |
46 | 102935210111165 | 陈鑫淼 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 335 |
|
| 缺考 |
47 | 106175201002584 | 聂敏 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 334 |
|
| 缺考 |
48 | 105115012102697 | 周慧婷 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 330 |
|
| 缺考 |
49 | 106165085401323 | 吴洋 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 328 |
|
| 缺考 |
50 | 104915120202324 | 胡雨轩 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 328 |
|
| 缺考 |
51 | 103005211010614 | 万久诚 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 321 |
|
| 缺考 |
52 | 144305010000137 | 齐汪洋 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 314 |
|
| 缺考 |
1 | 144305195000106 | 李晓宁 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 257 | 79.52 | 65.46 | 士兵计划 |
2 | 106105085400716 | 蔡皓 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 311 |
|
| 缺考士兵计划 |
3 | 105325511709402 | 饶越鑫 | 电子信息 | 085400 | 全日制 | 284 |
|
| 缺考士兵计划 |
1 | 102915210605277 | 吴福源 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 331 | 88.21 | 77.20 |
|
2 | 104035085402267 | 罗启超 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 319 | 88.02 | 75.91 |
|
3 | 104035085401513 | 徐婷婷 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 350 | 79.16 | 74.58 |
|
4 | 104865207016412 | 陈耀辉 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 334 | 81.90 | 74.35 |
|
5 | 104975200333726 | 王嘉涛 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 340 | 80.68 | 74.34 |
|
6 | 104975200333710 | 平恒 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 349 | 78.72 | 74.26 |
|
7 | 103005213610548 | 王俊超 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 335 | 80.25 | 73.63 |
|
8 | 104035085401624 | 张婷婷 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 334 | 80.08 | 73.44 |
|
9 | 104255540010402 | 殷硕 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 332 | 78.84 | 72.62 |
|
10 | 104905104003408 | 赵李琰 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 336 | 77.41 | 72.31 |
|
11 | 106175203007631 | 于晨辉 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 316 | 81.39 | 72.29 |
|
12 | 103575210012718 | 严培成 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 310 | 82.00 | 72.00 |
|
13 | 100545000008780 | 吴远栋 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 329 | 77.57 | 71.68 |
|
14 | 102885500012946 | 熊志杨 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 367 | 32.56 | 52.98 |
|
15 | 104035085402382 | 卞世界 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 341 | 33.52 | 50.86 |
|
16 | 101455000014649 | 刘家甫 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 358 |
|
| 缺考 |
17 | 104595410890335 | 孔艺澄 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 354 |
|
| 缺考 |
18 | 104035085401471 | 李小强 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 346 |
|
| 缺考 |
19 | 104245530008122 | 杜瑞峰 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 340 |
|
| 缺考 |
20 | 104035085401726 | 林珑 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 336 |
|
| 缺考 |
21 | 103005210910825 | 袁水军 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 335 |
|
| 缺考 |
22 | 104865207017117 | 洪威 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 327 |
|
| 缺考 |
23 | 102875210306128 | 沈逸豪 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 318 |
|
| 缺考 |
1 | 106985422915391 | 徐哲 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 263 | 91.22 | 71.91 | 士兵计划 |
2 | 102885500005291 | 冯波 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 266 | 85.09 | 69.15 | 士兵计划 |
3 | 100545000009083 | 李凯 | 控制工程 | 085406 | 全日制 | 295 | 34.72 | 46.86 | 士兵计划 |
1 | 100555333303190 | 陈傲 | 电子科学与技术 | 077400 | 全日制 | 286 | 69.52 | 63.36 |
|
2 | 101835219308385 | 赵雅欣 | 电子科学与技术 | 077400 | 全日制 | 326 |
|
| 缺考 |
3 | 106975653311625 | 王喜禄 | 电子科学与技术 | 077400 | 全日制 | 297 |
|
| 缺考 |
4 | 102695111704999 | 王惠 | 电子科学与技术 | 077400 | 全日制 | 294 |
|
| 缺考 |