通知公告
首页 > 通知公告
2017-2018(2)大学物理实验班级课表
发布时间:2018-01-19 作者:刘莉丽 浏览:次
| 物理实验中心2017—2018学年第二学期课程表 | ||||||||||||
| 周次 | 星期一 | 星期二 | ||||||||||
| 上午 | 下午 | 下午 | ||||||||||
| 环境科学11601 | 资环11601 | 纺织51601 | 纺织51602 | 光电11601 | 光电11602 | 信科11601 | 信科11602 | 计算机 11601 |
计算机 11602 |
计算机 11603 |
计算机 11604 |
|
| 胡庆平 | 徐家坤 | 李景艳 | 汪枫 | 胡庆平 | 徐家坤 | 李景艳 | 汪枫 | 汪枫 | 陆振帮 | 李景艳 | 许明耀 | |
| 一(3.5-3.9) | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 |
| 二(3.12-3.16) | A2035 | A2004 | A3044 | A2038 | A2035 | A2004 | A3044 | A2038 | A2038 | A2034 | A3044 | A2039 |
| 三(3.19-3.23) | A2037 | A2005 | A3047 | A2040 | A2037 | A2005 | A3047 | A2040 | A2040 | A2036 | A3047 | A2041 |
| 四(3.26-3.30) | A2034 | A3044 | A2039 | A2004 | A2034 | A3044 | A2039 | A2004 | A2004 | A2038 | A2039 | A2035 |
| 五(4.2-4.6) | A2036 | A3047 | A2041 | A2005 | A2036 | A3047 | A2041 | A2005 | A2005 | A2040 | A2041 | A2037 |
| 六(4.9-4.13) | A2038 | A2039 | A2035 | A3044 | A2038 | A2039 | A2035 | A3044 | A3044 | A2004 | A2035 | A2034 |
| 七(4.16-4.20) | A2040 | A2041 | A2037 | A3047 | A2040 | A2041 | A2037 | A3047 | A3047 | A2005 | A2037 | A2036 |
| 八(4.23-4.27) | A2004 | A2035 | A2034 | A2039 | A2004 | A2035 | A2034 | A2039 | A2039 | A3044 | A2034 | A2038 |
| 九(4.30-5.4) | A2005 | A2037 | A2036 | A2041 | A2005 | A2037 | A2036 | A2041 | 五一放假 | |||
| 十(5.7-5.11) | A3044 | A2034 | A2038 | A2035 | A3044 | A2034 | A2038 | A2035 | A2041 | A3047 | A2036 | A2040 |
| 十一(5.14-5.18) | A3047 | A2036 | A2040 | A2037 | A3047 | A2036 | A2040 | A2037 | A2035 | A2039 | A2038 | A2004 |
| 十二(5.21-5.25) | A2039 | A2038 | A2005 | A2034 | A2039 | A2038 | A2004 | A2034 | A2037 | A2041 | A2040 | A2005 |
| 十三(5.28-6.1) | A2041 | A2040 | A2041 | A2040 | A2005 | A2036 | A2034 | A2035 | A2004 | A3044 | ||
| 十四(6.4-6.8) | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | A2036 | A2037 | A2005 | A3047 | ||
| 十五(6.11-6.15) | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | ||||||||
| 周次 | 星期三 | 实验项目名称及地点 | ||||||||||
| 上午 | 下午 | |||||||||||
| 软件11601 | 软件11602 | 软件11603 | 软件11604 | 应化11601.2 | 应数11601 | 物联网11601 | 物联网11602 | A2004:冷却法测定金属的比热容
A2005:非平衡直流电桥
A3044:等厚干涉
A2039:近距场杨氏模量
A2037:示波器的原理及使用
A2034:光电效应和普朗克常数的测定
|
||||
| 许明耀 | 徐家坤 | 陆振帮 | 胡庆平 | 许明耀 | 徐家坤 | 陆振帮 | 胡庆平 | |||||
| 一(3.5-3.9) | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | 绪论 | ||||
| 二(3.12-3.16) | A2039 | A2004 | A2034 | A2035 | A2039 | A2004 | A2034 | A2035 | ||||
| 三(3.19-3.23) | A2041 | A2005 | A2036 | A2037 | A2041 | A2005 | A2036 | A2037 | ||||
| 四(3.26-3.30) | A2035 | A3044 | A2038 | A2034 | A2035 | A3044 | A2038 | A2034 | ||||
| 五(4.2-4.6) | A2037 | A3047 | A2040 | A2036 | A2037 | A3047 | A2040 | A2036 | ||||
| 六(4.9-4.13) | A2034 | A2039 | A2004 | A2038 | A2034 | A2039 | A2004 | A2038 | ||||
| 七(4.16-4.20) | A2036 | A2041 | A2005 | A2040 | A2036 | A2041 | A2005 | A2040 | ||||
| 八(4.23-4.27) | A2038 | A2035 | A3044 | A2004 | A2038 | A2035 | A3044 | A2004 | ||||
| 九(4.30-5.4) | A2040 | A2037 | A3047 | A2005 | A2040 | A2037 | A3047 | A2005 | ||||
| 十(5.7-5.11) | A2004 | A2034 | A2039 | A3044 | A2004 | A2034 | A2039 | A3044 | ||||
| 十一(5.14-5.18) | A2005 | A2036 | A2041 | A3047 | A2005 | A2036 | A2041 | A3047 | ||||
| 十二(5.21-5.25) | A3044 | A2038 | A2035 | A2039 | A3044 | A2038 | A2035 | A2039 | ||||
| 十三(5.28-6.1) | A3047 | A2040 | A2037 | A2041 | A3047 | A2040 | A2037 | A2041 | ||||
| 十四(6.4-6.8) | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | 选做 | ||||
| 十五(6.11-6.15) | ||||||||||||



